
Изготовление закладных деталей серии МН 318-321
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
В | В1 | В2 | δ1 | d1 | l | h | d2 | L | c | δ2 | |||
МН318-1 | 1.400-15.В1.350 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 13,1 |
МН318-2 | -01 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 13,5 | |||
МН319-2 | -02 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 19,8 | |||
МН319-3 | -03 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 220 | 50 | 10 | 20,3 | |||
МН319-4 | -04 | 10 | 16AIII | 620 | 210 | 14AIII | 270 | 50 | 10 | 20,9 | |||
МН320-1 | -05 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 15,6 |
МН320-2 | -06 | 8 | 12AIII | 480 | 170 | 10AIII | 170 | 40 | 8 | 16,0 | |||
МН321-2 | -07 | 8 | 16AIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 | |||
МН321-3 | -08 | 8 | 16AIII | 620 | 210 | 12AIII | 220 | 50 | 10 | 19,7 |
5
90