Изготовление закладных деталей серии МН 117-126
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
В | В1 | В2 | δ | d | L | C | δ | |||
МН117-1 | 1.400-15.В1.130 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,4 |
МН117-2 | 1.400-15.В1.130-01 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,3 |
МН117-3 | -02 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,2 |
МН117-4 | -03 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,8 |
МН117-5 | -04 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 2,7 |
МН117-6 | -05 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,4 |
МН118-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,2 |
МН118-2 | -07 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,8 |
МН118-3 | -08 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 3,5 |
МН118-4 | -09 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5,0 |
МН118-5 | -10 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,8 |
МН118-6 | -11 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,9 |
МН119-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,9 |
МН119-2 | -13 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,8 |
МН119-3 | -14 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,7 |
МН119-4 | -15 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 3,3 |
МН119-5 | -16 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 3,2 |
МН119-6 | -17 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,9 |
МН120-1 | -18 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,8 |
МН120-2 | -19 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 4,4 |
МН120-3 | -20 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 4,1 |
МН120-4 | -21 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5,6 |
МН120-5 | -22 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 5,2 |
МН120-6 | -23 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 4,5 |
МН121-1 | -24 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 4,7 |
МН121-2 | -25 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 4,5 |
МН121-3 | -26 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 4,4 |
МН121-4 | -27 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 5,1 |
МН121-5 | -28 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 4,9 |
МН121-6 | -29 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 4,5 |
МН122-1 | -30 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 4,8 |
МН122-2 | -31 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 4,6 |
МН122-3 | -32 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 4,5 |
МН122-4 | -33 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 5,2 |
МН122-5 | -34 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 5,0 |
МН122-6 | -35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 4,6 |
МН123-1 | -36 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | - | - | 7,5 |
МН123-2 | -37 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | - | - | 6,9 |
МН123-3 | -38 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 270 | - | - | 6,5 |
МН123-4 | -39 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | 50 | 10 | 8,3 |
МН123-5 | -40 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | 50 | 10 | 7,7 |
МН123-6 | -41 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 6,5 |
МН124-1 | -42 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 5,6 |
МН124-2 | -43 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 5,4 |
МН124-3 | -44 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 5,3 |
МН124-4 | -45 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 6,0 |
МН124-5 | -46 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 5,8 |
МН124-6 | -47 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 5,4 |
МН125-1 | -48 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | - | - | 8,5 |
МН125-2 | -49 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | - | - | 7,9 |
МН125-3 | -50 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 270 | - | - | 7,5 |
МН125-4 | -51 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | 50 | 10 | 9,3 |
МН125-5 | -52 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | 50 | 10 | 8,7 |
МН125-6 | -53 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 7,5 |
МН126-1 | -54 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,4 |
МН126-2 | -55 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 7,0 |
МН126-3 | -56 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 6,7 |
МН126-4 | -57 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 8,2 |
МН126-5 | -58 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 7,8 |
МН126-6 | -59 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 7,1 |
5
90